>> La recherche se fait sur tous les élements du jeu Minecraft <<
Aidez nous a financer le site: Joignez l'utile à l'agréable et profitez d'FR-Minecraft sans publicités en devenant VIP ! Ou ajoutez FR-Minecraft dans vos exceptions, nous n'abusons pas des pubs

Statistiques des joueurs sur notre serveur Minecraft

Classement des joueurs en TOP 10 dans différentes catégories



Joueurs en ligne

Liste des joueurs actuellements connectés sur le serveur

La liste des joueurs n'est pas disponible actuellement


Top 30 NoLifes

Joueurs passant le plus de temps sur le jeu

Pseudo Nbr d'heure
1 SufferWel 1 441 h
2 thedark41 1 273 h
3 ezreal974 1 132 h
4 Tiplouf789 1 118 h
5 lulu06lol 1 106 h
6 HyPoKoTo 1 088 h
7 MasterAlexis 1 018 h
8 Matis1299 796 h
9 Djamalos 775 h
10 Sandelys 732 h
11 floconpace 723 h
12 Badalehdgal 687 h
13 Oh_My_Matt 594 h
14 Tseundru_fils 593 h
15 cachelor 520 h
16 River_Lepine 514 h
17 choune33 496 h
18 ledaras 489 h
19 theCresus 473 h
20 marioetyoshi8765 466 h
21 Geekette76 465 h
22 Zephyr1205 457 h
23 trigonita 453 h
24 Mixelcraft10 437 h
25 simonhornay 419 h
26 Zilothewolf 406 h
27 stormange 400 h
28 Arwena83 388 h
29 leoregnier 380 h
30 Anaiscatrinel 375 h

Top 30 Bavards

Joueurs parlant le plus dans le jeu

Pseudo Nbr de phrase
1 lulu06lol 75 601
2 ezreal974 65 780
3 Tiplouf789 64 906
4 thedark41 51 355
5 Matis1299 50 932
6 Tseundru_fils 37 318
7 floconpace 36 804
8 HyPoKoTo 36 645
9 Zephyr1205 34 352
10 Orygamy 32 118
11 Lollydroop 31 406
12 ledaras 30 190
13 SufferWel 28 732
14 marioetyoshi8765 27 618
15 Sandelys 24 850
16 Emy518 24 726
17 MikeSponder 22 671
18 Tixou68 19 937
19 Geekette76 19 597
20 trigonita 18 619
21 MonstrEnergie 18 270
22 Anaiscatrinel 17 860
23 pericles02 17 835
24 Zeus13360 16 687
25 Arwena83 16 423
26 Gold45650 15 943
27 choune33 14 995
28 Waloo1 14 451
29 LaFouine_63 14 427
30 Djamalos 14 310

Top 30 Builders

Joueurs construisant le plus de blocs

Pseudo Nbr de blocs
1 cachelor 1 072 141
2 SufferWel 1 030 402
3 lulu06lol 928 550
4 ezreal974 706 179
5 JRSpectral 655 969
6 Tiplouf789 596 327
7 Sandelys 570 547
8 floconpace 570 539
9 HyPoKoTo 508 718
10 MasterAlexis 495 638
11 Badalehdgal 462 528
12 Radithaise 448 654
13 Oh_My_Matt 413 481
14 Corentin080499 405 859
15 pyriva 394 058
16 leoregnier 381 489
17 rediode 379 908
18 Cruzero17 375 467
19 fanou67 343 937
20 Matis1299 329 162
21 Margoulino 307 756
22 Djamalos 302 637
23 pericles02 298 102
24 Zeus13360 292 918
25 kiruka 283 295
26 Julien1921 269 575
27 stormange 259 506
28 111mxco 252 245
29 Pompei122 249 088
30 River_Lepine 243 569

Top 30 Mineurs

Joueurs détruisant le plus de blocs

Pseudo Nbr de blocs
1 Tiplouf789 4 362 240
2 Ksilee 3 243 861
3 leoregnier 2 455 619
4 Radithaise 1 929 654
5 vToXiCs 1 514 012
6 G2iD 1 471 823
7 Sandelys 1 194 295
8 HyPoKoTo 1 031 094
9 Oh_My_Matt 966 673
10 trigonita 655 069
11 WaR_Gamer5 591 612
12 Zilothewolf 572 517
13 TheGeekGamer_91 553 089
14 TwIIstEx 517 435
15 SufferWel 472 662
16 axel1289 462 394
17 cachelor 446 681
18 lulu06lol 421 109
19 skypercee 395 680
20 floconpace 395 650
21 virus266 338 759
22 hirumademon 331 921
23 Badalehdgal 309 520
24 JRSpectral 286 252
25 ezreal974 283 553
26 Red_Skeleton_ 278 618
27 Corentin080499 271 260
28 River_Lepine 266 691
29 Matis1299 259 350
30 titouan544 252 023

Top 10 Explorateurs

La plus grande distance à pied

Pseudo Distance
1 HyPoKoTo 11 939 km
2 lulu06lol 11 130 km
3 MasterAlexis 9 528 km
4 Tiplouf789 8 549 km
5 SufferWel 8 252 km
6 Badalehdgal 7 801 km
7 floconpace 7 250 km
8 ezreal974 7 235 km
9 thedark41 7 049 km
10 Djamalos 6 980 km

Top 10 Navigateurs

La plus grande distance en bateau

Pseudo Distance
1 Zeus13360 153 km
2 River_Lepine 124 km
3 simonhornay 85 km
4 yoshiwars2 63 km
5 axeldecesson 55 km
6 NIVLEM77 55 km
7 thedark41 52 km
8 Matis1299 51 km
9 phuochau2000 51 km
10 choune33 49 km

Top 10 Guerriers

Le plus grand nombre de mobs tués

Pseudo Nbr de mobs tués
1 SufferWel 105
2 lulu06lol 87
3 Apg1808 43
4 ezreal974 40
5 ClementCampant 24
6 themasteurlegend 17
7 lalalololilila 16
8 Yasanu 16
9 Fletincelle 16
10 Tiplouf789 16

Top 10 Victimes

Le plus grand nombre de victime des mobs

Pseudo Nbr de décés
1 leoregnier 1

Top 10 Chasseurs

Le plus grand nombre d'animaux tués

Pseudo Nbr d'animaux tués
1 SufferWel 851
2 Dcmee 552
3 trigonita 463
4 G2iD 296
5 GuillaumeH02 261
6 Djamalos 238
7 Apg1808 230
8 Julien1921 199
9 MrYoshi_Thegeek 169
10 Zilothewolf 166

Top 10 Bras cassé

Le plus grand nombre de mort par accident
(noyade, brulé vif, TNT, cactus, etc.)

Pseudo Nbr de morts
1 Matis1299 24
2 SufferWel 20
3 Zeus13360 14
4 diegothon 11
5 natler49 10
6 HyPoKoTo 10
7 cocoyo06 7
8 20centmin 6
9 JiKay 5
10 jonathan744u 5

Top 10 Bucherons

Le plus grand nombre d'arbre abatu

Pseudo Nbr de blocs
1 Tiplouf789 33 069
2 HyPoKoTo 29 910
3 floconpace 24 087
4 pyriva 21 297
5 Radithaise 19 217
6 lulu06lol 16 138
7 Badalehdgal 14 438
8 cachelor 12 951
9 ezreal974 11 704
10 JRSpectral 11 213

Top 10 Agriculteurs

Le plus grand nombre de blé recolté

Pseudo Blé récolté
1 GuillaumeH02 1 563
2 Createurdemaps 604
3 xXratchet84Xx 279
4 Galzra87 190
5 cachelor 131
6 fanou67 115
7 hirumademon 88
8 metalslug_ 79
9 marioetyoshi8765 79
10 gigantor06 68

Top 10 Chercheurs d'or

Le plus grand nombre d'or miné

Pseudo Blocs d'or récoltés
1 GuillaumeH02 31 016
2 Oh_My_Matt 12 872
3 BlocCraft 1 524
4 Sandelys 1 305
5 Badalehdgal 1 195
6 SufferWel 1 163
7 Ksilee 602
8 sebastien25300 539
9 maxxyz99 500
10 Radithaise 388

Top 10 Cheater

Ceux qui utilise le plus xRay

Pseudo nb diams par km de mine
1 pierodu59 129 000
2 02axel11 78 333
3 rapiox 42 000
4 Neackow31 35 000
5 Riiou 30 000
6 DouceLoly 14 500
7 sloldu11 10 610
8 jack93320 10 000
9 Kzyno 10 000
10 TheCubman 9 667

Top 10 Economes

Le plus grand nombre de coffres

Pseudo Nbr de coffre
1 ledaras 1 217
2 SATELLITER 1 154
3 thedark41 931
4 lulu06lol 835
5 GuillaumeH02 775
6 Morape8711 767
7 bnx02500 750
8 WaR_Gamer5 611
9 geoffrey0610 559
10 Corentin080499 508

Top 10 Pyromanes

Le plus grand nombre d'explosions à la TNT

Pseudo TNT explosée
1 SufferWel 7 614
2 Tiplouf789 6 440
3 Waloo1 1 144
4 trigonita 1 033
5 Orygamy 651
6 Zarfogue 502
7 JiKay 465
8 Zerkya 465
9 pyriva 460
10 Ksilee 375