>> La recherche se fait sur tous les élements du jeu Minecraft <<
Aidez nous a financer le site: Joignez l'utile à l'agréable et profitez d'FR-Minecraft sans publicités en devenant VIP ! Ou ajoutez FR-Minecraft dans vos exceptions, nous n'abusons pas des pubs

Statistiques des joueurs sur notre serveur Minecraft

Classement des joueurs en TOP 10 dans différentes catégories



Joueurs en ligne

Liste des joueurs actuellements connectés sur le serveur

La liste des joueurs n'est pas disponible actuellement


Top 30 NoLifes

Joueurs passant le plus de temps sur le jeu

Pseudo Nbr d'heure
1 Loulou90 3 557 h
2 franck6949 3 231 h
3 zartore 2 529 h
4 OoXaRiUsoO 2 291 h
5 HyPoKoTo 2 183 h
6 thibaud21 2 068 h
7 hirumademon 2 056 h
8 DrCray59 1 967 h
9 Ghallian 1 952 h
10 Ezarius369 1 907 h
11 GPapuche 1 869 h
12 Djamalos 1 860 h
13 GoldenWolfff 1 774 h
14 shrali 1 765 h
15 geoffrey0610 1 736 h
16 The_RaZou 1 707 h
17 thedark41 1 678 h
18 JRSpectral 1 600 h
19 azerti 1 522 h
20 tibo4990 1 522 h
21 magnard 1 512 h
22 NarKoTek77 1 405 h
23 Padi_93 1 405 h
24 b3nr4mp0n 1 400 h
25 Rocbal 1 385 h
26 Mikad0 1 364 h
27 Vayn76 1 345 h
28 Huitreman 1 330 h
29 Mr_Urfaneck 1 312 h
30 pierredu62144 1 311 h

Top 30 Bavards

Joueurs parlant le plus dans le jeu

Pseudo Nbr de phrase
1 thibaud21 142 387
2 OoXaRiUsoO 119 802
3 JRSpectral 90 454
4 bigouditop 74 040
5 Ghallian 72 118
6 chico30 69 585
7 ARMAND26483 68 959
8 azerti 68 059
9 Ezarius369 66 622
10 xiombarg7374 65 767
11 Galzra87 64 974
12 MikeSponder 63 973
13 Segnory 63 815
14 Craterus 62 268
15 Felaatan 58 226
16 HyPoKoTo 56 144
17 Cyberiium 51 921
18 GoldenWolfff 48 621
19 G2iD 47 703
20 Mediator73 44 723
21 lulu06lol 43 037
22 Crunchwho 41 151
23 cachelor 40 640
24 ChaineRubis 40 418
25 leo64guy 40 351
26 abcdu44 40 201
27 Siisil 38 403
28 GPapuche 37 846
29 aguigou 37 485
30 KiziLom 37 421

Top 30 Builders

Joueurs construisant le plus de blocs

Pseudo Nbr de blocs
1 The_RaZou 824 448
2 DrCray59 823 377
3 kaill35350 601 903
4 cachelor 575 906
5 magnard 564 025
6 Steamyfuury 548 209
7 angry_red_fish 508 879
8 Padi_93 508 709
9 zartore 488 541
10 tibo4990 486 469
11 Adraly 476 699
12 JRSpectral 475 059
13 Ezarius369 434 169
14 dedekore 424 988
15 azedsc 421 683
16 hirumademon 421 064
17 geoffrey0610 417 403
18 Mr_Urfaneck 412 729
19 00Kamikaze00 406 536
20 Ray_Box 389 712
21 leoregnier 379 699
22 NarKoTek77 378 244
23 charlesmartel78 376 679
24 Loulou90 369 825
25 shrali 362 277
26 chico1210 355 528
27 guifu 352 381
28 franck6949 346 299
29 Rocbal 336 282
30 dexx111 315 620

Top 30 Mineurs

Joueurs détruisant le plus de blocs

Pseudo Nbr de blocs
1 The_RaZou 1 311 342
2 DrCray59 1 187 114
3 zartore 1 156 390
4 kaill35350 1 146 055
5 b3nr4mp0n 1 129 949
6 tibo4990 1 055 002
7 franck6949 1 042 365
8 jeje62580 878 696
9 Loulou90 870 778
10 chico1210 860 147
11 hirumademon 842 878
12 mathieu10100 792 661
13 00Kamikaze00 753 380
14 Rocbal 710 457
15 magnard 695 307
16 MikeSponder 672 296
17 Ray_Box 647 342
18 Hierographix 645 065
19 shrali 615 747
20 Steamyfuury 597 674
21 JRSpectral 582 308
22 obscurias 580 330
23 Kilco13 580 135
24 Ghallian 575 273
25 thunderman69 557 699
26 dedekore 556 641
27 Padi_93 545 452
28 Adraly 541 711
29 guifu 530 306
30 NarKoTek77 523 101

Top 10 Explorateurs

La plus grande distance à pied

Pseudo Distance
1 Loulou90 25 497 km
2 zartore 21 209 km
3 HyPoKoTo 17 975 km
4 shrali 17 143 km
5 thibaud21 16 359 km
6 franck6949 14 817 km
7 Djamalos 14 748 km
8 hirumademon 14 656 km
9 Ghallian 14 381 km
10 b3nr4mp0n 14 120 km

Top 10 Navigateurs

La plus grande distance en bateau

Pseudo Distance
1 Kilik_XIII 7 699 km
2 lolotete 3 864 km
3 Apparence 2 679 km
4 jamomo 2 678 km
5 coac 2 516 km
6 magnard 1 530 km
7 IronValentin 1 168 km
8 franck6949 1 134 km
9 Loulou90 1 097 km
10 GoldenWolfff 1 069 km

Top 10 Guerriers

Le plus grand nombre de mobs tués

Pseudo Nbr de mobs tués
1 Gtx_css 121 100
2 Mediator73 119 825
3 azedsc 105 939
4 magnard 91 263
5 DrCray59 79 413
6 franck6949 78 423
7 superslyde 73 899
8 GPapuche 72 219
9 piou94 72 061
10 Skyynet 70 007

Top 10 Victimes

Le plus grand nombre de victime des mobs

Pseudo Nbr de décés
1 thedark41 454
2 Solace260 356
3 thibaud21 354
4 Julo174 322
5 MikeSponder 296
6 darkponpon 288
7 bigouditop 260
8 DrCray59 258
9 Lord_Helios688 254
10 TheMaxPanic 253

Top 10 Chasseurs

Le plus grand nombre d'animaux tués

Pseudo Nbr d'animaux tués
1 Zane57 20 916
2 GPapuche 18 687
3 thibaud21 11 831
4 dedekore 7 828
5 angry_red_fish 7 490
6 chico1210 6 591
7 Millly 6 069
8 felixdu61 5 988
9 pos038f 5 265
10 franck6949 5 236

Top 10 Bras cassé

Le plus grand nombre de mort par accident
(noyade, brulé vif, TNT, cactus, etc.)

Pseudo Nbr de morts
1 thibaud21 712
2 MaitreBas 664
3 Sakermazov 562
4 b3nr4mp0n 528
5 xiombarg7374 522
6 franck6949 503
7 geoffrey0610 440
8 thedark41 431
9 Ray_Box 425
10 darkponpon 424

Top 10 Bucherons

Le plus grand nombre d'arbre abatu

Pseudo Nbr de blocs
1 The_RaZou 68 006
2 chico1210 37 070
3 DrCray59 33 082
4 MChloe 27 175
5 Deam0nt0onS 25 153
6 maeldu64 24 410
7 Daddy_Kery 23 912
8 Thibs92i 23 677
9 Minato_Namikazee 23 373
10 Ezarius369 21 915

Top 10 Agriculteurs

Le plus grand nombre de blé recolté

Pseudo Blé récolté
1 Sleimer024 102 020
2 ggel 100 100
3 Gtx_css 78 811
4 orangeacide 55 699
5 limier 48 362
6 Gaby913 39 645
7 pos038f 25 733
8 dexx111 25 708
9 franck6949 24 025
10 matth_lau 22 530

Top 10 Chercheurs d'or

Le plus grand nombre d'or miné

Pseudo Blocs d'or récoltés
1 franck6949 2 075
2 tibo4990 1 758
3 b3nr4mp0n 1 171
4 Rocbal 1 040
5 00Kamikaze00 750
6 The_RaZou 711
7 LXxENZOxXL 667
8 zartore 587
9 Ghallian 580
10 DrCray59 551

Top 10 Cheater

Ceux qui utilise le plus xRay

Pseudo nb diams par km de mine
1 tiphaine99 5 000
2 Tom172000 600
3 Ylix33 364
4 impactex6 233
5 Youko37 194
6 theoarphal 179
7 Alexis92 172
8 axel_fournaud1 170
9 Max961 159
10 Nyx9 149

Top 10 Economes

Le plus grand nombre de coffres

Pseudo Nbr de coffre
1 Adraly 4 773
2 Ezarius369 4 199
3 guifu 3 579
4 geoffrey0610 2 837
5 00Kamikaze00 2 464
6 Rocbal 2 260
7 DrCray59 2 139
8 The_RaZou 1 679
9 M_Patate83 1 596
10 Julien1921 1 564

Top 10 Pyromanes

Le plus grand nombre d'explosions à la TNT

Pseudo TNT explosée
1 GPapuche 4 694
2 azerti 2 553
3 Dark_Denis62 2 287
4 Craterus 2 219
5 cachelor 2 163
6 Djamalos 1 997
7 Maxime06270 1 596
8 Sipoko 1 135
9 shrali 1 040
10 abcdu44 865