>> La recherche se fait sur tous les élements du jeu Minecraft <<
Aidez nous a financer le site: Joignez l'utile à l'agréable et profitez d'FR-Minecraft sans publicités en devenant VIP ! Ou ajoutez FR-Minecraft dans vos exceptions, nous n'abusons pas des pubs

Statistiques des joueurs sur notre serveur Minecraft

Classement des joueurs en TOP 10 dans différentes catégories



Joueurs en ligne

Liste des joueurs actuellements connectés sur le serveur

La liste des joueurs n'est pas disponible actuellement


Top 30 NoLifes

Joueurs passant le plus de temps sur le jeu

Pseudo Nbr d'heure
1 M_Patate83 2 510 h
2 Nevillehz 2 416 h
3 Alitheia_fere 2 241 h
4 Backerei 2 049 h
5 JiKay 1 860 h
6 StrangeW 1 850 h
7 Mister_Jingles 1 833 h
8 DoumQc8 1 826 h
9 LeTrandoshan 1 779 h
10 hinryuu 1 659 h
11 boul665 1 625 h
12 Margoulino 1 603 h
13 Nimovitch 1 575 h
14 lululombard 1 486 h
15 LeSorcier01 1 452 h
16 PurPleCraft6Mao 1 412 h
17 tortom 1 405 h
18 grg3 1 403 h
19 trouloulou2 1 384 h
20 BartZeroSix 1 370 h
21 Andhemyon 1 363 h
22 benocool 1 313 h
23 ijime 1 280 h
24 Alfphi 1 269 h
25 _Finalcraft_ 1 239 h
26 Sora952 1 222 h
27 Sparadraw 1 217 h
28 Ocktacide 1 196 h
29 ptitclem08 1 175 h
30 frencky665 1 161 h

Top 30 Bavards

Joueurs parlant le plus dans le jeu

Pseudo Nbr de phrase
1 DoumQc8 100 712
2 PurPleCraft6Mao 88 053
3 _Finalcraft_ 85 589
4 agent92 70 241
5 tortom 68 340
6 Tinkrecky 67 798
7 Backerei 65 264
8 M_Patate83 54 525
9 Sora952 53 046
10 Bill9512 52 459
11 thibaud21 50 975
12 Rodolphe37 50 693
13 Crystaldb 48 296
14 trouloulou2 44 094
15 frencky665 43 914
16 Ocktacide 41 866
17 SuperChatKitty 41 702
18 iMarou96 41 439
19 Alitheia_fere 41 328
20 Sparadraw 40 209
21 21h30 39 040
22 hinryuu 38 983
23 abcdu44 38 695
24 Berendal 34 764
25 ptitclem08 34 660
26 Margoulino 33 777
27 link1262 32 727
28 mastery456 31 962
29 Zarfogue 31 783
30 Vanisheed 30 753

Top 30 Builders

Joueurs construisant le plus de blocs

Pseudo Nbr de blocs
1 BartZeroSix 1 979 120
2 Alitheia_fere 1 397 894
3 Nimovitch 1 280 319
4 Nevillehz 1 179 030
5 LeTrandoshan 1 158 944
6 grg3 963 183
7 StrangeW 923 077
8 DoumQc8 919 412
9 boul665 903 915
10 M_Patate83 824 663
11 frencky665 771 805
12 hinryuu 734 497
13 Andhemyon 723 848
14 lululombard 709 561
15 fetiche 681 687
16 Alfphi 631 223
17 JiKay 541 134
18 Backerei 520 082
19 Ocktacide 506 788
20 Sparadraw 497 334
21 Mister_Jingles 486 087
22 ikg 423 190
23 LeSorcier01 422 486
24 jr_123g 420 699
25 leoregnier 417 485
26 Boulbaka 415 572
27 PurPleCraft6Mao 412 047
28 william255 410 618
29 girardA39 409 873
30 Jash17 395 582

Top 30 Mineurs

Joueurs détruisant le plus de blocs

Pseudo Nbr de blocs
1 DoumQc8 3 897 276
2 BartZeroSix 2 533 065
3 boul665 2 416 996
4 StrangeW 2 289 104
5 LeTrandoshan 2 116 959
6 Nimovitch 2 017 372
7 Alfphi 1 903 259
8 Alitheia_fere 1 863 338
9 frencky665 1 636 876
10 lululombard 1 448 120
11 M_Patate83 1 439 883
12 Nevillehz 1 406 979
13 grg3 1 392 786
14 Andhemyon 1 388 636
15 JiKay 1 298 032
16 Backerei 1 131 202
17 hinryuu 1 120 579
18 JOST59 1 096 702
19 Thesorrow69 1 000 007
20 Ocktacide 993 247
21 LeSorcier01 985 252
22 vToXiCs 964 831
23 fetiche 943 254
24 Mister_Jingles 926 138
25 EllThor 918 556
26 leoregnier 915 816
27 Margoulino 882 611
28 Boulbiboulba75 789 091
29 GuillaumeH02 763 807
30 tortom 726 026

Top 10 Explorateurs

La plus grande distance à pied

Pseudo Distance
1 Tinkrecky 164 845 km
2 elemmentor 128 368 km
3 grg3 103 569 km
4 Krishetan 59 921 km
5 hinryuu 41 117 km
6 lolotete 36 725 km
7 Sleid 28 575 km
8 leoregnier 25 683 km
9 alexbertho 23 401 km
10 abcdu44 23 285 km

Top 10 Navigateurs

La plus grande distance en bateau

Pseudo Distance
1 kyubiiss 1 068 km
2 lolotete 718 km
3 Elmyster 509 km
4 louptony 412 km
5 Berendal 371 km
6 neomasterx2 274 km
7 Skypik 256 km
8 coac 242 km
9 Backerei 199 km
10 bobbyshow 189 km

Top 10 Guerriers

Le plus grand nombre de mobs tués

Pseudo Nbr de mobs tués
1 DoumQc8 112 867
2 LeSorcier01 89 669
3 hinryuu 68 620
4 tortom 66 417
5 Backerei 54 296
6 JiKay 48 121
7 Ocktacide 47 654
8 Thesorrow69 46 637
9 Alitheia_fere 46 089
10 grg3 43 321

Top 10 Victimes

Le plus grand nombre de victime des mobs

Pseudo Nbr de décés
1 Margoulino 1 082
2 M_Patate83 1 020
3 Backerei 940
4 agent92 807
5 Mister_Jingles 807
6 Nevillehz 630
7 trouloulou2 487
8 Crystaldb 468
9 Zarfogue 373
10 vToXiCs 347

Top 10 Chasseurs

Le plus grand nombre d'animaux tués

Pseudo Nbr d'animaux tués
1 BartZeroSix 16 166
2 LeTrandoshan 11 346
3 DoumQc8 6 846
4 Quik_s 5 676
5 KomaLarme 5 238
6 M_Patate83 4 444
7 katycoucou 4 131
8 ijime 4 130
9 21h30 3 741
10 Mister_Jingles 3 732

Top 10 Bras cassé

Le plus grand nombre de mort par accident
(noyade, brulé vif, TNT, cactus, etc.)

Pseudo Nbr de morts
1 agent92 1 319
2 Backerei 1 263
3 Margoulino 1 083
4 Steve_FR 991
5 JiKay 908
6 _Finalcraft_ 864
7 M_Patate83 860
8 DoumQc8 858
9 trouloulou2 706
10 frato 684

Top 10 Bucherons

Le plus grand nombre d'arbre abatu

Pseudo Nbr de blocs
1 frencky665 368 848
2 BartZeroSix 206 772
3 LeTrandoshan 181 014
4 DoumQc8 150 566
5 vToXiCs 85 441
6 GuillaumeH02 79 583
7 Sparadraw 71 861
8 Icsday 70 492
9 Nimovitch 69 892
10 StrangeW 69 739

Top 10 Agriculteurs

Le plus grand nombre de blé recolté

Pseudo Blé récolté
1 BartZeroSix 45 829
2 JiKay 42 741
3 Xo28 38 810
4 thibaud21 37 596
5 AlphonseBC 30 717
6 DoumQc8 25 179
7 Azarog2 21 701
8 ijime 20 134
9 jr_123g 17 789
10 Tinkrecky 17 404

Top 10 Chercheurs d'or

Le plus grand nombre d'or miné

Pseudo Blocs d'or récoltés
1 JiKay 6 509
2 BartZeroSix 5 459
3 grg3 5 187
4 DoumQc8 4 817
5 Andhemyon 4 553
6 Backerei 4 430
7 Berendal 4 132
8 Ocktacide 3 761
9 Mister_Jingles 3 634
10 nat_27 3 538

Top 10 Cheater

Ceux qui utilise le plus xRay

Pseudo nb diams par km de mine
1 Zephyr1205 83
2 NoxyFx 76
3 Zlav42 69
4 MrEtiennus99 66
5 happemouches 64
6 darkeys 63
7 pixelsteven 63
8 lepetitwily 54
9 Shea_Shanara 53
10 ddjaure 52

Top 10 Economes

Le plus grand nombre de coffres

Pseudo Nbr de coffre
1 djlabrie 22 114
2 DoumQc8 20 712
3 BartZeroSix 18 640
4 JiKay 8 107
5 LeSorcier01 6 767
6 vToXiCs 5 167
7 GuillaumeH02 3 929
8 Nimovitch 2 242
9 Akawai 2 201
10 StrangeW 2 123

Top 10 Pyromanes

Le plus grand nombre d'explosions à la TNT

Pseudo TNT explosée
1 DoumQc8 5 182
2 Sora952 3 611
3 helgrims 2 245
4 hinryuu 2 037
5 benocool 1 380
6 Patedeboeuf 1 199
7 Ocktacide 1 044
8 frencky665 999
9 samurail35 899
10 abcdu44 787